Aino Health AB (publ)
| Handelsbeteckning | AINO |
| Säte | Stockholm län, Stockholm kommun |
| Organisationsnummer | 559063-5073 |
| Datum för bolagsbildning | 21.5.2016 |
| Datum när bolag startade sin verksamhet | 21.5.2016 |
| Land för bolagsbildning | Sverige |
| Säte | Stockholm |
| Juridisk form | Publikt aktiebolag |
| Lagstiftning | Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen |
| Adress | c/o Hermelin & Friends Kungsgatan 32 111 35 Stockholm |
| Telefon | +46 20 482 482 |
| Hemsida | ainohealth.com |
Aino Health Sweden AB
| Land för bolagsbildning | Sverige |
| Land från var dotterbolag driver verksamhet | Sverige |
| Organisationsnummer | 559075-8826 |
| Bolagsbildning | 2016 |
| Ägarandel | 100% |
Aino Health Germany GmbH
| Land för bolagsbildning | Tyskland |
| Land från var dotterbolag driver verksamhet | Tyskland |
| Organisationsnummer | HRB 148853 |
| Bolagsbildning | 2017 |
| Ägarandel | 100% |
Aino Health Management Oy
| Land för bolagsbildning | Finland |
| Land från var dotterbolag driver verksamhet | Finland |
| Organisationsnummer | 0981823-9 |
| Bolagsbildning | 1994 |
| Ägarandel | 100% |